* für Rückfragen, wird nicht öffentlich bekannt gegeben.
Springe direkt zu: Hauptnavigation Inhaltsbereich Zusätzliche Informationen und Links Bereichsnavigation Servicenavigation
Service
| Fluss | Abschnitt/Ort | Gefahrenstelle | Datum |
|---|---|---|---|
| Regen (Bayrischer Wald) | Stadtgebiet Cham | Wegen Bauarbeiten am Wasserkraftwerk in Cham-Grabenmühle (Biertor) und dem dazugehörigen Wehr (Wehrkrone wird saniert, Moniereisen, etc. im Wasser) und wegen bereits zweier ungewollter Einfahrten von Freizeitpaddlern in diesen Bereich, zum Glück glimpflich abgelaufen, ist der Bereich von der »blauen Brücke« (Fußgängersteg) in Cham bis zum besagten Wehr durch das Landratsamt Cham für eine Befahrung gesperrt worden. Es muß ca. 800 m auf einem Fahrradweg mit Bootswagen umkarrt werden. Beschilderung vor der Ausstiegsstelle vorhanden. | 19.08.2010 |
| Sanna | Standardstrecke | Am 10. Juli gingen schwere Gewitter in den Bergen über Pians nieder. Es kam zu starken Vermurungen im Einzugsgebiet des Lattenbachs. Der Murstrom hat den Pianser Schwall komplett umgebaut. Die Sanna wurde ganz nach rechts an die Ufermauer gedrückt. Der Stromzug ist recht schmal, sehr hohe Wellen und gegen Ende zwei schräg versetzte, große Löcher. Ein Ausstieg ist links am Feuerwehrhaus nur schwierig möglich. Unbedingt die Situation bei der Anfahrt erkunden. Auf den folgenden 2 km mehrere Baumstämme, einer in der linken Flusshälfte nur knapp unter der Oberfläche. | 11.07.2010 |
| Muota | Standardstrecke | Mehrere hundert Meter nach dem Muotastein besteht eine künstliche Stromschnelle aus mehreren versetzten groben Blockstufen. Problemlos fahrbar, jedoch Achtung auf ein langes Moniereisen in der rechten Flusshälfte. | 27.06.2010 |
| Alz | Truchtlaching - Altenmarkt | Paddelverbot/Totalsperre bis 1. Juli 2011 aufgrund zahlreicher Baumhindernisse und veränderter Strömungsverhältnisse. | 29.06.2010 |
| Saalach | Lofer-Schlucht | Das letzte Hochwasser hat in der Teufelsschlucht seine Spuren hinterlassen. Vorallem in der 3er-Kombi gibt's einige neue/offene Siphone und zahlreiche Veränderungen. Unbedingt scouten!! | 28.06.2010 |
| Isar | Scharnitz - Krün | Infolge permanenter Baumaßnahmen in Mittenwald ist die Isar für Bootfahrer voraussichtlich bis Herbst gesperrt. Unbedingt vor Mittenwald oberhalb der Doppelrampe bei Fkm 260,0 rechts aussetzen (Parkplatz). Die Stelle ist entsprechend beschildert. Wieder einsetzen erst bei Fkm 256,0 an der Straßenbrücke (rechts Kaserne) zwischen St.2042 und der Abfahrt an der B2. | 14.06.2010 |
| Hornbach | Unterlauf (ab Stützbach-Mündung) | Sehr niedriger Baumstamm über ganze Breite einige hundert Meter nach Wehr, kurz danach Totalverhau, links gut umtragbar. | 13.06.2010 |
| Bschlabser Bach (Streinbach) | Sack - Mündung | Viel Holz, das meiste fahrbar, zwei Totalverhaue. In der Klamm kurz vor Schluchtende sehr scharfes Gestein, das Boote schlitzt. Pegel 0,35 m | 12.06.2010 |
| Loisach | Standardstrecke | Fetter Baum oberhalb vom Dom. | 04.06.2010 |
| Pitzbach | Pitzklamm | Von der Straßenbrücke am Ende der Standardstrecke aus sichtbar versperrt ein massives Baumhindernis die Durchfahrt. Einfahrt in die Klamm derzeit kaum möglich. Der Blick von Schön aus zeigt sich holzfrei. Kitzgartenschlucht und Walschlucht am 30.5. komplett baumfrei. Internetpegel 0,55 m. | 30.05.2010 |
| Lieser | Gmünd - Seebachmündung | Direkt vor der Fußgängerbrücke in Lieserbrücke ragen flusslinks Holzpfähle (Brückenpfeilereste) aus der Strömung. Diese sind bei höheren Wasserständen nicht zu sehen. Es hat sich bereits ein schwerer Steckunfall ereignet (Pegel Fasan 1,80 m). | 09.05.2010 |
| Gimbach | Standardstrecke | Am Gimbach liegt auch 2010 Holz am Weg(esrand). Außer einem Komplettverhau kurz vor Ende (in einem Flachstück) ist alles um-, über- oder unterfahrbar. Besondere Achtung sollte man geben auf den stachligen Stamm der immer noch das Unterwasser des zweiten Falls der Kernstelle blockiert. Hier unbedingt ganz rechts fahren. Der Baum ist erst kurz vor der Kante zu sehen. Wasserstand: Pegelrohr war ganz knapp überspült (NW). | 02.05.2010 |
| Wenne | ab Bremke | Der am 18.10.2009 gemeldete Stacheldraht wurde (zumindest über den Winter) entfernt. Etwas weiter, kurz vor dem Gut Wenne, versperrt ein umgestürzter Baum die komplette Durchfahrt. Bis Pegel Wenholthausen max. ca. 90 cm gibt es rechts einen schmalen Durchschlupf zwischen 2 dicken Ästen unterm Stamm durch. Bei höheren Wasserständen muß rechtzeitig angelandet werden um zu umtragen. | 13.04.2010 |
| Unkenbach | Friedelwirt - Mündung | Nach Baumschlägerungen ist der Wurmkanal stark mit Holz verlegt. An eine Befahrung ist derzeit nicht zu denken. | 03.04.2010 |
| Unstrut | Km 26,5 | Vollsperrung aufgrund einer Baustelle. Zur Zeit wird emfohlen Unstrutbefahrungen erst ab Einstiegsstelle Karsdorf zu beginnen. Dauer der Sperre: Voraussichtlich bis 31.12.2010. | 28.03.2010 |
| Saale | Km 163,700 bis 163,900 | Brückenbaustelle voraussichtlich bis 30.10.2010. Ein- und Ausstiegstellen zum Umtragen vorhanden. | 28.03.2010 |
| Saale | Km 175,320 bis 175,563 | Brückenbaustelle voraussichtlch bis 30.09.2010. Ein- und Ausstiegstellen zum Umtragen vorhanden. | 28.03.2010 |
| Murg | Langenbrand | Vorsicht auf der Murg! Am Sportplatz in Langenbrand trainieren unregelmäßig einige Hammerwerfer. Da sich gelegentlich ein Hammer in bzw. über die Murg verirrt, haben die Sportler gebeten Paddler auf die mögliche Gefahr aus der Luft hinzuweisen. Augen auf und den Sportplatz am besten nahe am gegenüberliegenden Ufer passieren. | 28.04.2009 |
* für Rückfragen, wird nicht öffentlich bekannt gegeben.