* für Rückfragen, wird nicht öffentlich bekannt gegeben.
Springe direkt zu: Hauptnavigation Inhaltsbereich Zusätzliche Informationen und Links Bereichsnavigation Servicenavigation
Service
| Fluss | Abschnitt/Ort | Gefahrenstelle | Datum |
|---|---|---|---|
| Kocher | Schwäbisch Hall – Untermünkheim | Noch vor dem Ausgang des Druckstollens am E-Werk Gelbingen liegt ein Baum in voller Strömung komplett über dem Bach. Beim derzeitigen hohen Pegel(200 cm) ist er leicht überspült und schwer zu erkennen, das Überfahren ist riskant. Rechtzeitiges Anlanden bei hohem Pegel kritisch. Bei Normalwasser ist der Baum sicher störend, aber durch den geringeren Wasserdruck nicht mehr bedrohlich. | 25.01.2012 |
| Main | Wehr in Burgkunstadt | Vorsicht nach dem Wehr in Burgkunstadt! Im Main liegt direkt nach dem Wehr in Burgkunstadt (200 m vor der Straßenbrücke mit der Ausstiegsmöglichkeit, an der linken Flussseite) ein großes Betonrohr mit einer Länge von ca. 5 bis 8 m und einem Durchmesser von ca. 1,5 m. Das Rohr ragt nur ca. 15 cm aus dem Wasser und liegt genau in der Strömung des Wehres. Laut DKV-Flussführer kann rechts umtragen werden. | 16.01.2012 |
| Rur | Reichenstein – Monschau (Hohe Rur) | Nach dem Schnee und dem Sturm liegen drei Bäume im Fluss: Zwei können umfahren werden und der mittlere Baum (eigentlich zwei ineinanderliegende Bäume) muss umtragen werden, da dicke Äste in den Bach ragen. Unterhalb Monschau folgt ein weiterer Baum, hier Durchfahrt ohne Probleme. | 25.12.2011 |
| Wutach | Stallenger Schlucht Naturabfall | Ab Staumauer Stallegg war am 18.12.11 freie Fahrt bis zum Naturabfall. Dort hängt ein Baum längs über dem Abfall. Siehe Foto. Bei Pegel 72 cm (Holzbrücke Stallegg) konnte dieser heikel unterfahren und rechts über den Rücklauf geschanzt werden. Ggf. links etwas mühsam umtragen. Folgestrecke nahezu frei, bis auf den bekannten "Längsbaum" in der neuen Stelle (Achtung: kaum sichtbar!), hier besser kurz links umtragen. Später noch ein Baum, der rechts gut umfahren werden kann. Ansonsten bis Schattenmühle frei. Anscheinend hat die HW-Spitze alle Bäume nach unten an die Ufer transportiert. | 18.12.2011 |
| Üßbach | Kilometer 10,5 Schluchtstrecke | Zu Beginn und im letzten Viertel der Schluchtstrecke durch mehrere Bäume unfahrbar. Bei Kilometer 9,0 Baumstamm in der Elfenmühlenkurve, daher vor der Brücke Kilometer 9,0 aussteigen. Die letztgenannte Gefahrenstelle ist gut von der Straße aus zu besichtigen. | 19.12.2011 |
| Rhein | Kilometer 529,7 Binger Loch | Vor dem Querbauwerk ist ein Abfluss unter der Wasseroberfläche, vermutlich ein Rohr mit großem Durchmesser. Es ist eine starke Sogbildung an der Wasseroberfläche zu sehen, geschätzter Durchmesser 150 cm, Tiefe des Sogloches mindestens 30 cm. Achtung, nicht mit dem Boot heranfahren, Lebensgefahr !!! | 05.12.2011 |
| Ostrach | Standardstrecke ab Hinterstein | Das Straßenbauamt meldet, dass durch Hochwassereinwirkung von einer Baustelle unterhalb Bruck mehrere Baustahlmatten in den Fluß geschwemmt wurden, die nicht mehr aufgefunden werden konnten. Daher Gefahr v. a. beim Rollen! Wenn überhaupt, dann ohne Spielereien vorsichtig befahren. | 24.10.2011 |
| Pitzbach | Kitzgartenschlucht | Kurz vor der Kitzgartenschlucht, ungefähr 100 Meter vor der Brücke, stehen einige Eisenbahnschienen senkrecht aus dem Wasser. Vorsichtig fahren und bei Niedrigwasser umtragen! | 04.08.2011 |
| Vils | Schattwald – Pfronten | In der Waldschlucht ragt an der engsten Stelle ein Baum knapp über der Wasseroberfläche quer über eine Stufe. Vorher links anlanden und umtragen. | 02.07.2011 |
| Breitach | Mittelberg-Breitachklamm | Etwa auf der Hälfte der Strecke wird der Fluss zweimal komplett durch Betonrohre geleitet, da hier eine provisorische Baustellenstraße verläuft. Die zweite Verrohrung folgt direkt nach der ersten hinter einer Kurve. Beide Stellen sind gut umtragbar. | 02.07.2011 |
| Sill | Mittlere Sill | In der Mittleren Sill liegt circa 200 Meter nach dem »S« ein großer Baum im Fluss. Er ist gut zu sehen und muss links umtragen werden. | 30.06.2011 |
| Pitzbach | Standardstrecke (Waldschlucht) | Auf Höhe der Touristinformation oberhalb Ritzenried befindet sich nach der »Platte« ein Baum direkt in der Hauptströmung. | 30.06.2011 |
| Ruetzbach | Standardstrecke | Die linke Linie (Standardlinie) des Klotzkatarakts hat sich verändert und ist schwerer und gefährlicher geworden (Klemmgefahr). Die rechte Linie ist durch große Bäume komplett versperrt. | 30.06.2011 |
| Brandenberger Ache | Tiefenbachklamm | ACHTUNG! Im »Strahl« steckt direkt in der letzten Stufe im rechten Schlitz ein Baum! Unbedingt besichtigen und die Linie nicht versemmeln!!! | 19.06.2011 |
| Lieser | Gmünd – Seebachmündung | Der Brückenrest bei der Siedlung Lieserbrücke ist auch bei anderen Wasserständen als 170 cm eine große Gefahr und besteht aus mindesten drei (!) Pfosten. Bei 160 cm (Befahrung am 2. Juni 2011) gab es einen Klemmunfall ca. 10 Meter oberhalb. Bei 180 cm (Befahrung am 8. Juni 2011) ist der gezeigte Pfosten von oben überhaupt nicht zu erkennen, aber sehr wohl extrem gefährlich! Die bestehenden Strömungsverhältnisse verleiten dazu, mit nach rechts gestellter Bootsspitze durch die Außenkurve zu paddeln, wodurch man fast zwangsläufig genau quer vor dem Pfosten landet. Stelle am besten vorher besichtigen. Sie befindet sich im Ort Lieserbrücke. Unterhalb führt eine Füßgängerbrücke über den Fluß, von dem aus einige Aufnahmen gemacht worden sind. | 12.06.2011 |
| Lech | Häselgehr – Weißenbach | Zwischen Stanzach und Forchach zwei stark angeströmte, beschädigte Buhnen mit langen Stahlträgern. Diese wurden zum Teil mitgerissen und stehen voll in der Strömung. Vorsicht mit Anfängern. | 07.05.2011 |
| Lech | Lechschluchten | In einer der langen Klammen ab der Krumbachmündung hat sich ein massiver Stamm über die gaze Breite verkeilt. Kann bei 2,60 m (Steeg) problemlos rechts unterfahren, bei 2,70 m nur noch in der Strömung durchrollt werden. Bei höheren Wasserständen durchaus kritisch. | 07.05.2011 |
| Nahe | Staudernheim | Kurz unterhalb Staudernheim auf Höhe der Draisinenstation (oberhalb der Bahnbrücke) ragt von links eine Baumleiche quer in den Fluss. Bei NW rechts über die Kiesbank umtragen, ab MW möglicherweise fahrbar. | 13.04.2011 |
| Soca | Abseilstrecke (Otona) | Der Siphon flusslinks in der ersten Stelle direkt am Einstieg ist nochmals gefährlicher geworden. Nun zwei Schlucklöcher, in denen die Hauptströmung verschwindet. Mehrere Beinahe-Unfälle mit Bootsverlust in 2010, tödlicher Unfall im März 2011. Umtragen! | 04.04.2011 |
| Verzasca | Untere Verzasca | Die zweite Stelle nach der Römerbrücke (direkt oberhalb der Agro-Mündung) ist bei NW sehr klemmgefährlich. Zudem fließt ein Großteil des Wassers durch einen mit Holz versperrten Siphon in Flussmitte. Ab ca. 12 Kubik deutlich ungefährlicher. Der Katarakt ca. 400 m nach der Agro-Mündung sollte zur Zeit links über die Platte (die klassische Chicken-Line, ab MW Achtung auf unterspülte Wand im Unterwasser) gesneakt werden. Der Hauptfall ist seit Frühjahr 2010 eingebrochen, der große Block komplett siphoniert. | 03.04.2011 |
| Settimana | Standardstrecke | Aufgrund eines Felssturzes ist die Talstraße ab ca. 2 km oberhalb der Mündung für Pkw bis mindestens Mai gesperrt. Der Zugang zu Fuß ist möglich. | 19.03.2011 |
| Cellina | Claut bis Stausee von Barcis | Auf der Strecke mindestens drei unfahrbare Röhrenbrücken (am Curling-Stadion vor der Settimana-Mündung, im Bereich der Cimoliana-Mündung und bei der Ortschaft Contron), unterhalb der Talstraßenbrücke (Ponte Mezzo Canale, 2 km vor dem Stausee von Barcis) sperrt ein total siphoniertes Wehr die Fahrt, kein Rückstau, sehr gefährlich. | 19.03.2011 |
| Wutach | Stallegger Schlucht | Zwischen Staumauer und Kraftwerk zwei Verhaue, X, und ein niedriger Stamm. In der folgenden Niederklamm sehr gefährlicher Baum über ganze Breite. Spät erkennbar und bei MW unfahrbar. Rechts aus kleinem Kehrwasser umtragbar, etwas mühsam. Der Baum liegt wohl noch eine Weile. Nach Schluchtende ein weiterer Verhau, rechts umtragen einfach oder bei NW fahrbar. | 16.01.2011 |
| Gutach (Wutach) | Bahnhof Kappel bis Mündung Haslach | Zwei versetzte Bäume am Schluchteingang nahe des Bahnhofs Kappel. Bei MW mit Vorsicht fahrbar. Die kurze Schlucht war am 16.1. frei. | 16.01.2011 |
| Wehra | Unterlauf ab Parkplatz | Gleich nach dem Parkplatz zwei gefährliche Bäume, einsetzen erst unterhalb. Im weiteren Verlauf mehrere Äste, mehrmals fast über die ganze Breite. Bei Wiesepegel 130 alles knapp fahrbar. | 08.01.2011 |
| Prägbach | Schlucht unterhalb Präg | Mindestens zwei schwer zu umtragende Bäume. Die ganze Strecke sollte vorher vom Ufer erkundet werden. Keine Informationen zur Schlucht oberhalb Präg. Der hohe Fall samt Zufahrt ist zur Zeit holzfrei. | 08.01.2011 |
| Alb | Untere Albschlucht | Besonders in der ersten Hälfte viel Holz, mehrmals im Unterwasser und spät erkennbar. Vorsicht! In der zweiten Hälfte deutlich schöner zu fahren. | 09.01.2011 |
| Alb | Mittlere Albschucht | Ab der Ibach-Mündung immer wieder Holz, etwa zwei Pflichtumtragen. Besonders ab dem Fußsteg lohnt die Fahrt aber trotzdem. | 08.01.2011 |
| Murg | Mittlere Murg | Der Baum ca. 2 km nach dem Karussell hat sich entschärft. Nun ist die Durchfahrt in der linken Hälfte frei. Bitte trotzdem Vorsicht! | 15.01.2011 |
| Sanna | Standardstrecke | Am 10. Juli gingen schwere Gewitter in den Bergen über Pians nieder. Es kam zu starken Vermurungen im Einzugsgebiet des Lattenbachs. Der Murstrom hat den Pianser Schwall komplett umgebaut. Die Sanna wurde ganz nach rechts an die Ufermauer gedrückt. Der Stromzug ist recht schmal, sehr hohe Wellen und gegen Ende zwei schräg versetzte, große Löcher. Ein Ausstieg ist links am Feuerwehrhaus nur schwierig möglich. Unbedingt die Situation bei der Anfahrt erkunden. Auf den folgenden 2 km mehrere Baumstämme, einer in der linken Flusshälfte nur knapp unter der Oberfläche. | 11.07.2010 |
| Muota | Standardstrecke | Mehrere hundert Meter nach dem Muotastein besteht eine künstliche Stromschnelle aus mehreren versetzten groben Blockstufen. Problemlos fahrbar, jedoch Achtung auf ein langes Moniereisen in der rechten Flusshälfte. | 27.06.2010 |
| Alz | Truchtlaching - Altenmarkt | Paddelverbot/Totalsperre bis 1. Juli 2011 aufgrund zahlreicher Baumhindernisse und veränderter Strömungsverhältnisse. | 29.06.2010 |
| Saalach | Lofer-Schlucht | Das letzte Hochwasser hat in der Teufelsschlucht seine Spuren hinterlassen. Vorallem in der 3er-Kombi gibt's einige neue/offene Siphone und zahlreiche Veränderungen. Unbedingt scouten!! | 28.06.2010 |
| Isar | Scharnitz - Krün | Infolge permanenter Baumaßnahmen in Mittenwald ist die Isar für Bootfahrer voraussichtlich bis Herbst gesperrt. Unbedingt vor Mittenwald oberhalb der Doppelrampe bei Fkm 260,0 rechts aussetzen (Parkplatz). Die Stelle ist entsprechend beschildert. Wieder einsetzen erst bei Fkm 256,0 an der Straßenbrücke (rechts Kaserne) zwischen St.2042 und der Abfahrt an der B2. | 14.06.2010 |
| Hornbach | Unterlauf (ab Stützbach-Mündung) | Sehr niedriger Baumstamm über ganze Breite einige hundert Meter nach Wehr, kurz danach Totalverhau, links gut umtragbar. | 13.06.2010 |
| Bschlabser Bach (Streinbach) | Sack - Mündung | Viel Holz, das meiste fahrbar, zwei Totalverhaue. In der Klamm kurz vor Schluchtende sehr scharfes Gestein, das Boote schlitzt. Pegel 0,35 m | 12.06.2010 |
| Loisach | Standardstrecke | Fetter Baum oberhalb vom Dom. | 04.06.2010 |
| Pitzbach | Pitzklamm | Von der Straßenbrücke am Ende der Standardstrecke aus sichtbar versperrt ein massives Baumhindernis die Durchfahrt. Einfahrt in die Klamm derzeit kaum möglich. Der Blick von Schön aus zeigt sich holzfrei. Kitzgartenschlucht und Walschlucht am 30.5. komplett baumfrei. Internetpegel 0,55 m. | 30.05.2010 |
| Lieser | Gmünd - Seebachmündung | Direkt vor der Fußgängerbrücke in Lieserbrücke ragen flusslinks Holzpfähle (Brückenpfeilereste) aus der Strömung. Diese sind bei höheren Wasserständen nicht zu sehen. Es hat sich bereits ein schwerer Steckunfall ereignet (Pegel Fasan 1,80 m). | 09.05.2010 |
| Gimbach | Standardstrecke | Am Gimbach liegt auch 2010 Holz am Weg(esrand). Außer einem Komplettverhau kurz vor Ende (in einem Flachstück) ist alles um-, über- oder unterfahrbar. Besondere Achtung sollte man geben auf den stachligen Stamm der immer noch das Unterwasser des zweiten Falls der Kernstelle blockiert. Hier unbedingt ganz rechts fahren. Der Baum ist erst kurz vor der Kante zu sehen. Wasserstand: Pegelrohr war ganz knapp überspült (NW). | 02.05.2010 |
| Wenne | ab Bremke | Der am 18.10.2009 gemeldete Stacheldraht wurde (zumindest über den Winter) entfernt. Etwas weiter, kurz vor dem Gut Wenne, versperrt ein umgestürzter Baum die komplette Durchfahrt. Bis Pegel Wenholthausen max. ca. 90 cm gibt es rechts einen schmalen Durchschlupf zwischen 2 dicken Ästen unterm Stamm durch. Bei höheren Wasserständen muß rechtzeitig angelandet werden um zu umtragen. | 13.04.2010 |
| Unkenbach | Friedelwirt - Mündung | Nach Baumschlägerungen ist der Wurmkanal stark mit Holz verlegt. An eine Befahrung ist derzeit nicht zu denken. | 03.04.2010 |
| Unstrut | Km 26,5 | Vollsperrung aufgrund einer Baustelle. Zur Zeit wird emfohlen Unstrutbefahrungen erst ab Einstiegsstelle Karsdorf zu beginnen. Dauer der Sperre: Voraussichtlich bis 31.12.2010. | 28.03.2010 |
| Saale | Km 163,700 bis 163,900 | Brückenbaustelle voraussichtlich bis 30.10.2010. Ein- und Ausstiegstellen zum Umtragen vorhanden. | 28.03.2010 |
| Saale | Km 175,320 bis 175,563 | Brückenbaustelle voraussichtlch bis 30.09.2010. Ein- und Ausstiegstellen zum Umtragen vorhanden. | 28.03.2010 |
| Murg | Langenbrand | Vorsicht auf der Murg! Am Sportplatz in Langenbrand trainieren unregelmäßig einige Hammerwerfer. Da sich gelegentlich ein Hammer in bzw. über die Murg verirrt, haben die Sportler gebeten Paddler auf die mögliche Gefahr aus der Luft hinzuweisen. Augen auf und den Sportplatz am besten nahe am gegenüberliegenden Ufer passieren. | 28.04.2009 |
* für Rückfragen, wird nicht öffentlich bekannt gegeben.